| 日本シリーズの観客動員(太字は優勝チーム) |
第1回〜第10回
| 1950 (昭和25) |
1951 (昭和26) |
1952 (昭和27) |
1953 (昭和28) |
1954 (昭和29) |
1955 (昭和30) |
1956 (昭和31) |
1957 (昭和32) |
1958 (昭和33) |
1959 (昭和34) |
|
| セントラル・リーグ | 松竹 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
| パシフィック・リーグ | 毎日 | 南海 | 南海 | 南海 | 西鉄 | 南海 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 南海 |
| 有料入場者数 | 148,141 | 139,235 | 144,346 | 153,266 | 179,489 | 144,719 | 138,763 | 137,017 | 207,688 | 124,648 |
| 試合数 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 1試合当り | 24,690 | 27,847 | 24,058 | 21,895 | 25,641 | 20,674 | 23,127 | 27,403 | 29,670 | 31,162 |
第11回〜第20回
| 1960 (昭和35) |
1961 (昭和36) |
1962 (昭和37) |
1963 (昭和38) |
1964 (昭和39) |
1965 (昭和40) |
1966 (昭和41) |
1967 (昭和42) |
1968 (昭和43) |
1969 (昭和44) |
|
| セントラル・リーグ | 大洋 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
| パシフィック・リーグ | 大毎 | 南海 | 東映 | 西鉄 | 南海 | 南海 | 南海 | 阪急 | 阪急 | 阪急 |
| 有料入場者数 | 100,770 | 173,329 | 228,739 | 195,020 | 166,738 | 150,276 | 163,599 | 177,487 | 129,711 | 180,364 |
| 試合数 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1試合当り | 25,193 | 28,888 | 32,677 | 27,860 | 23,820 | 30,055 | 27,267 | 29,581 | 21,619 | 30,061 |
第21回〜第30回
| 1970 (昭和45) |
1971 (昭和46) |
1972 (昭和47) |
1973 (昭和48) |
1974 (昭和49) |
1975 (昭和50) |
1976 (昭和51) |
1977 (昭和52) |
1978 (昭和53) |
1979 (昭和54) |
|
| セントラル・リーグ | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 広島 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | 広島 |
| パシフィック・リーグ | ロッテ | 阪急 | 阪急 | 南海 | ロッテ | 阪急 | 阪急 | 阪急 | 阪急 | 近鉄 |
| 有料入場者数 | 154,156 | 162,933 | 170,656 | 165,816 | 170,797 | 166,562 | 257,809 | 180,394 | 213,989 | 192,337 |
| 試合数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 1試合当り | 30,831 | 32,587 | 34,131 | 33,163 | 28,466 | 27,760 | 36,830 | 36,079 | 30,570 | 27,477 |
第31回〜第40回
| 1980 (昭和55) |
1981 (昭和56) |
1982 (昭和57) |
1983 (昭和58) |
1984 (昭和59) |
1985 (昭和60) |
1986 (昭和61) |
1987 (昭和62) |
1988 (昭和63) |
1989 (平成元) |
|
| セントラル・リーグ | 広島 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | 巨人 |
| パシフィック・リーグ | 近鉄 | 日本ハム | 西武 | 西武 | 阪急 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 近鉄 |
| 有料入場者数 | 178,866 | 228,262 | 168,010 | 258,503 | 171,940 | 251,766 | 218,025 | 219,942 | 154,562 | 231,058 |
| 試合数 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 1試合当り | 25,552 | 38,044 | 28,002 | 36,929 | 24,563 | 41,961 | 27,253 | 36,657 | 30,912 | 33,008 |
第41回〜第50回
| 1990 (平成 2) |
1991 (平成 3) |
1992 (平成 4) |
1993 (平成 5) |
1994 (平成 6) |
1995 (平成 7) |
1996 (平成 8) |
1997 (平成 9) |
1998 (平成10) |
1999 (平成11) |
|
| セントラル・リーグ | 巨人 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | 横浜 | 中日 |
| パシフィック・リーグ | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | オリックス | オリックス | 西武 | 西武 | 福岡ダイエー |
| 有料入場者数 | 155,769 | 213,557 | 234,451 | 227,239 | 234,419 | 163,899 | 189,525 | 161,831 | 182,430 | 186,091 |
| 試合数 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 1試合当り | 38,942 | 30,508 | 33,493 | 32,463 | 39,070 | 32,780 | 37,905 | 32,366 | 30,405 | 37,218 |
第51回〜
| 2000 (平成12) |
2001 (平成13) |
2002 (平成14) |
2003 (平成15) |
2004 (平成16) |
|
| セントラル・リーグ | 巨人 | ヤクルト | 巨人 | 阪神 | 中日 |
| パシフィック・リーグ | 福岡ダイエー | 大阪近鉄 | 西武 | 福岡ダイエー | 西武 |
| 有料入場者数 | 241,844 | 159,300 | 152,335 | 289,640 | 236,557 |
| 試合数 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 1試合当り | 40,307 | 31,860 | 38,084 | 41,377 | 33,794 |