| 球場別広さ比較 |
| 球場名 | 左翼 | 左中 | 中堅 | 右中 | 右翼 | 面積(u) | グラウンド表面 | 新設年月日 | 新設工事費 | ||
| 外野フェンス高さ | グラウンド | 席・建物 | 内野 | 外野 | |||||||
| 西武ドーム | 100.0 | 116.0 | 122.0 | 116.0 | 100.0 | 13,890 | 18,491 | 人工 | 人工 | S54.3 *1 |
50億 *1 |
| 3.2m | |||||||||||
| 東京ドーム | 100.0 | 110.0 | 122.0 | 110.0 | 100.0 | 13,000 | 33,755 | 人工 | 人工 | S63.3.17 | 350億 |
| 4m | |||||||||||
| 明治神宮球場 | 90.9 | 112.3 | 120.0 | 112.2 | 90.9 | 12,525 | 18,904 | 人工 | 人工 | T15.10.1 | 51万 4,700 |
| 1.8m | |||||||||||
| 千葉マリン スタジアム |
99.5 | 116.3 | 122.0 | 116.3 | 99.5 | 14,674 | 14,938 | 人工 | 人工 | H2.3.24 | 112億 |
| 4m | |||||||||||
| 横浜スタジアム | 94.2 | 111.4 | 117.7 | 111.4 | 94.2 | 13,000 | 15,633 | 人工 | 人工 | S53.3 *2 |
48億 *2 |
| 5m | |||||||||||
| ナゴヤドーム | 100.0 | 116.0 | 122.0 | 116.0 | 100.0 | 13,400 | 48,304 | 人工 | 人工 | H9.3.12 | 540億 |
| 4.8m | |||||||||||
| 大阪ドーム | 100.0 | 116.0 | 122.0 | 116.0 | 100.0 | 13,200 | 33,800 | 人工 | 人工 | H9.3.1 | 498億 |
| 4.2m | |||||||||||
| 甲子園球場 | 94.7 | 117.9 | 118.1 | 117.9 | 94.7 | 14,728 | 24,944 | 土 | 芝生 | T13.8.1 | 150万 |
| 2.6m | |||||||||||
| グリーン スタジアム神戸 |
99.1 | 117.0 | 122.0 | 117.0 | 99.1 | 14,200 | 27,800 | 芝生 | 芝生 | S63.3.6 | 60億 |
| 3.2m | |||||||||||
| 広島市民球場 | 91.4 | 109.7 | 115.8 | 109.7 | 91.4 | 12,160 | 16,669 | 土 | 芝生 | S32.7.20 | 2億 6,500万 |
| 2.55m | |||||||||||
| 福岡ドーム | 100.0 | 115.8 | 122.0 | 115.8 | 100.0 | 13,500 | 59,240 | 人工 | 人工 | H5.4.2 | 760億 |
| 5.8m | |||||||||||
注釈
この資料は主に野球場大事典及び最新野球場大事典(共に沢柳和義・著)から引用しています
(但し横浜スタジアムの外野フェンスと面積については公式HPから引用)
*1 西武ドームではなく、西武ライオンズ球場の新設年と工事費
*2 明治7年に造られた横浜公園球場(のちゲーリック球場、平和球場と改名)を改築した年と工事費