| 球団別入場者数 【1950〜54】 | チーム入場者数の後ろの数字はペナントレース順位 リーグ入場者数の後ろの○印は日本シリーズ優勝 |
| 球団名 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | ------- | 3 | ------- | 1 | 984,223 | 1 | 1,045,027 | 1 | 1,194,023 | 2 | |
| 中日ドラゴンズ | ------- | 2 | ------- | 2 | 458,261 | 3 | 621,554 | 3 | 1,097,381 | 1 | 1951〜1953名古屋ドラゴンズ |
| 大洋ホエールズ | ------- | 5 | ------- | 6 | 231,730 | 4 | 371,607 | 5 | 249,144 | 6 | 1953,54大洋松竹ロビンス |
| 国鉄スワローズ | ------- | 7 | ------- | 5 | 378,278 | 5 | 424,896 | 6 | 433,370 | 5 | |
| 広島カープ | ------- | 8 | ------- | 7 | 349,950 | 6 | 487,845 | 4 | 444,480 | 4 | |
| 大阪タイガース | ------- | 4 | ------- | 3 | 252,782 | 2 | 627,644 | 2 | 686,710 | 3 | |
| 松竹ロビンス | ------- | 1 | ------- | 4 | 246,605 | 7 | ------- | - | ------- | - | 1953大洋と合併 |
| 西日本クリッパーズ | ------- | 6 | ------- | - | ------- | - | ------- | - | ------- | - | 1951リーグ脱退,西鉄と合併 |
| セントラル・リーグ | 2,462,000 | 2,248,000 | ○ | 2,901,829 | ○ | 3,578,573 | ○ | 4,105,108 | ○ | ||
| パシフィック・リーグ | 1,744,200 | ○ | 1,414,600 | 2,284,100 | 3,475,700 | 3,490,930 | |||||
| 南海ホークス | ------- | 2 | ------- | 1 | 656,002 | 1 | 769,500 | 1 | 736,500 | 2 | |
| 西鉄クリッパーズ | ------- | 5 | ------- | 2 | 400,500 | 3 | 549,500 | 4 | 888,500 | 1 | 1951〜西鉄ライオンズ |
| 東急フライヤーズ | ------- | 6 | ------- | 6 | 248,886 | 6 | 359,450 | 6 | 185,780 | 7 | 1954〜東映フライヤーズ |
| 阪急ブレーブス | ------- | 4 | ------- | 5 | 150,390 | 5 | 618,500 | 2 | 391,800 | 5 | |
| 毎日オリオンズ | ------- | 1 | ------- | 3 | 438,606 | 2 | 502,250 | 5 | 620,500 | 3 | |
| 近鉄パールズ | ------- | 7 | ------- | 7 | 95,202 | 7 | 248,500 | 7 | 216,000 | 4 | |
| 大映スターズ | ------- | 3 | ------- | 4 | 294,514 | 4 | 428,000 | 3 | 239,450 | 8 | |
| 高橋ユニオンズ | ------- | - | ------- | - | ------- | - | ------- | - | 212,400 | 6 | |
| 12月 『野球選手統一 契約書』決定 |
大下弘、西鉄へ フランチャイズ制 採用 川崎スタジアム 開場 中日スタジアム 再開 |
TV本放送 開始 TV初中継 阪急ー毎日(8・23) 巨人ー大阪(8・29) |
|||||||||
| 球団別入場者数 【1955〜59】 |
| 球団名 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 1,125,800 | 1 | 1,115,974 | 1 | 1,380,700 | 1 | 1,479,900 | 1 | 1,480,900 | 1 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,255,725 | 2 | 1,164,429 | 3 | 1,112,000 | 3 | 746,000 | 3 | 691,400 | 2 | |
| 大洋ホエールズ | 346,932 | 6 | 354,911 | 6 | 388,800 | 6 | 470,200 | 6 | 424,700 | 6 | |
| 国鉄スワローズ | 438,468 | 5 | 482,254 | 4 | 908,800 | 4 | 925,100 | 4 | 782,850 | 4 | |
| 広島カープ | 459,287 | 4 | 476,954 | 5 | 746,000 | 5 | 841,500 | 5 | 862,965 | 5 | |
| 大阪タイガース | 590,906 | 3 | 892,364 | 2 | 931,600 | 2 | 836,400 | 2 | 526,250 | 2 | |
| セントラル・リーグ | 4,217,118 | ○ | 4,486,886 | 5,467,900 | 5,299,100 | 4,769,065 | |||||
| パシフィック・リーグ | 3,095,600 | 3,050,340 | ○ | 2,891,700 | ○ | 3,585,100 | ○ | 3,729,916 | ○ | ||
| 南海ホークス | 749,300 | 1 | 713,900 | 2 | 603,700 | 2 | 743,600 | 2 | 858,869 | 1 | |
| 西鉄ライオンズ | 702,300 | 2 | 614,750 | 1 | 675,110 | 1 | 897,350 | 1 | 811,569 | 4 | |
| 東映フライヤーズ | 154,050 | 7 | 207,260 | 6 | 213,890 | 5 | 546,000 | 5 | 644,550 | 3 | |
| 阪急ブレーブス | 359,700 | 4 | 387,600 | 3 | 359,800 | 4 | 388,250 | 3 | 193,839 | 5 | |
| 毎日オリオンズ | 554,500 | 3 | 628,100 | 4 | 588,250 | 3 | 659,000 | 4 | 717,209 | 2 | 1958〜毎日大映(大毎)オリオンズ |
| 近鉄パールズ | 207,900 | 5 | 165,000 | 5 | 152,000 | 6 | 350,900 | 6 | 503,880 | 6 | 1959〜近鉄バファロー |
| 大映スターズ | 204,600 | 6 | 197,880 | 7 | 298,950 | 7 | ------- | - | ------- | - | 1957大映ユニオンズ 1958毎日オリオンズと合併 |
| トンボユニオンズ | 163,250 | 8 | 135,850 | 8 | ------- | - | ------- | - | ------- | - | 1956高橋ユニオンズ 1957大映スターズと合併 |
| 長島茂雄(巨人) デビュー |
TV100万 台超える |
大下弘(西鉄)引退 天覧試合 巨人ー阪神 少年マガジン、 少年サンデー創刊 |
|||||||||
| 球団別入場者数 【1960〜64】 |
| 球団名 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 1,543,700 | 2 | 1,603,550 | 1 | 1,741,200 | 4 | 2,153,400 | 1 | 2,216,000 | 3 | |
| 中日ドラゴンズ | 927,000 | 5 | 871,600 | 2 | 844,750 | 3 | 965,000 | 2 | 767,000 | 6 | |
| 大洋ホエールズ | 563,500 | 1 | 615,500 | 6 | 636,009 | 2 | 571,225 | 5 | 785,850 | 2 | |
| 国鉄スワローズ | 803,800 | 6 | 909,450 | 3 | 835,550 | 6 | 964,950 | 4 | 812,470 | 5 | |
| 広島カープ | 831,300 | 4 | 674,800 | 5 | 630,500 | 5 | 526,600 | 6 | 625,500 | 4 | |
| 阪神タイガース | 634,859 | 3 | 566,900 | 4 | 1,018,000 | 1 | 702,200 | 3 | 1,064,000 | 1 | |
| セントラル・リーグ | 5,304,159 | ○ | 5,241,800 | ○ | 5,706,009 | 5,883,375 | ○ | 6,270,820 | |||
| パシフィック・リーグ | 2,800,302 | 3,476,790 | 3,894,277 | ○ | 3,847,918 | 3,418,935 | ○ | ||||
| 南海ホークス | 701,417 | 2 | 897,090 | 1 | 628,877 | 2 | 727,468 | 2 | 646,235 | 1 | |
| 西鉄ライオンズ | 568,865 | 3 | 747,000 | 3 | 459,800 | 3 | 594,100 | 1 | 421,025 | 5 | |
| 東映フライヤーズ | 353,055 | 5 | 707,250 | 2 | 1,366,500 | 1 | 1,168,650 | 3 | 944,000 | 3 | |
| 阪急ブレーブス | 268,515 | 4 | 194,400 | 5 | 285,800 | 5 | 245,200 | 6 | 621,100 | 2 | |
| 大毎オリオンズ | 587,340 | 1 | 610,250 | 4 | 736,300 | 4 | 483,950 | 5 | 465,500 | 4 | 1964〜東京オリオンズ |
| 近鉄バファロー | 321,110 | 6 | 320,800 | 6 | 417,000 | 6 | 628,550 | 4 | 321,075 | 6 | 1962〜近鉄バファローズ |
| TVカラー 本放送開始 |
TV1000万 台超える |
TV1500万 台超える |
王貞治(巨人) HR55本の日本記録 東京オリンピック |
||||||||
| 球団別入場者数 【1965〜69】 |
| 球団名 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 2,304,500 | 1 | 2,332,000 | 1 | 2,082,000 | 1 | 2,132,500 | 1 | 2,266,000 | 1 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,107,500 | 2 | 1,022,200 | 2 | 853,850 | 2 | 865,400 | 6 | 966,500 | 4 | |
| 大洋ホエールズ | 673,800 | 4 | 693,000 | 5 | 677,200 | 4 | 675,900 | 5 | 744,500 | 3 | |
| サンケイスワローズ | 707,200 | 6 | 840,850 | 5 | 721,600 | 6 | 826,600 | 4 | 869,500 | 5 | 1969アトムズ |
| 広島カープ | 508,300 | 5 | 622,100 | 4 | 622,100 | 5 | 478,000 | 3 | 743,000 | 6 | 1968〜広島東洋カープ |
| 阪神タイガース | 950,200 | 3 | 698,700 | 3 | 797,500 | 3 | 826,500 | 2 | 1,031,800 | 2 | |
| セントラル・リーグ | 6,251,500 | ○ | 6,108,850 | ○ | 5,610,150 | ○ | 6,069,900 | ○ | 6,578,400 | ○ | |
| パシフィック・リーグ | 2,501,361 | 2,709,571 | 2,744,593 | 2,847,350 | 3,018,472 | ||||||
| 南海ホークス | 556,811 | 1 | 572,371 | 1 | 532,493 | 4 | 632,450 | 2 | 474,072 | 6 | |
| 西鉄ライオンズ | 382,700 | 3 | 541,500 | 2 | 366,600 | 2 | 331,000 | 5 | 326,900 | 5 | |
| 東映フライヤーズ | 653,600 | 2 | 810,100 | 3 | 693,000 | 3 | 578,000 | 6 | 629,100 | 4 | |
| 阪急ブレーブス | 256,600 | 4 | 266,300 | 5 | 570,200 | 1 | 471,000 | 1 | 635,500 | 1 | |
| 東京オリオンズ | 436,800 | 5 | 295,000 | 4 | 285,800 | 5 | 360,500 | 3 | 415,300 | 3 | 1969〜ロッテオリオンズ |
| 近鉄バファローズ | 214,850 | 6 | 224,300 | 6 | 296,500 | 6 | 474,400 | 4 | 537,600 | 2 | |
| 巨人V9始まる ドラフト会議 始まる |
TVアニメ 巨人の星 放送開始 |
||||||||||
| 球団別入場者数 【1970〜74】 |
| 球団名 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 2,507,000 | 1 | 2,360,500 | 1 | 2,305,500 | 1 | 2,765,000 | 1 | 2,585,500 | 2 | |
| 中日ドラゴンズ | 872,400 | 5 | 818,900 | 2 | 924,400 | 3 | 1,241,000 | 3 | 1,360,000 | 1 | |
| 大洋ホエールズ | 728,000 | 3 | 644,250 | 3 | 706,500 | 5 | 823,700 | 5 | 849,500 | 5 | |
| ヤクルトアトムズ | 761,650 | 6 | 897,750 | 6 | 927,300 | 4 | 1,007,700 | 4 | 1,066,700 | 3 | 1974〜ヤクルトスワローズ |
| 広島東洋カープ | 700,100 | 4 | 584,300 | 4 | 525,300 | 6 | 752,900 | 6 | 649,500 | 6 | |
| 阪神タイガース | 1,055,500 | 2 | 715,500 | 5 | 806,500 | 2 | 1,060,500 | 2 | 1,084,000 | 4 | |
| セントラル・リーグ | 6,542,750 | ○ | 6,021,200 | ○ | 6,195,500 | ○ | 7,650,800 | ○ | 7,595,200 | ||
| パシフィック・リーグ | 3,069,300 | 2,584,500 | 2,536,100 | 4,060,200 | 3,501,300 | ○ | (プレーオフは含まず) | ||||
| 南海ホークス | 454,500 | 2 | 453,100 | 4 | 475,000 | 3 | 657,700 | 1 | 564,100 | 3 | |
| 西鉄ライオンズ | 602,500 | 6 | 367,600 | 6 | 320,000 | 6 | 876,700 | 4 | 788,100 | 4 | 1973〜太平洋クラブライオンズ |
| 東映フライヤーズ | 757,500 | 5 | 563,200 | 5 | 746,500 | 4 | 738,100 | 5 | 550,000 | 6 | 1973日拓ホームフライヤーズ 1974〜日本ハムファイターズ |
| 阪急ブレーブス | 340,700 | 4 | 484,000 | 1 | 380,000 | 1 | 443,500 | 2 | 417,000 | 2 | |
| ロッテオリオンズ | 509,500 | 1 | 459,300 | 2 | 310,000 | 5 | 946,500 | 3 | 872,000 | 1 | |
| 近鉄バファローズ | 404,600 | 3 | 257,300 | 3 | 304,600 | 2 | 397,700 | 6 | 310,100 | 5 | |
| プレーオフ(試合数) | 南海ー阪急 72,500 |
(5) | 阪急ーロッテ 72,000 |
(3) | 1973〜前後期制実施 | ||||||
| 黒い霧事件 | 巨人の星 放送終了 |
パリーグ 2シーズン制実施 |
このシーズン後、 長島茂雄(巨人) 現役引退 ロッテ、本拠地を 暫定的に仙台へ |
||||||||
| 球団別入場者数 【1975〜79】 |
| 球団名 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 2,833,500 | 6 | 2,943,000 | 1 | 2,946,000 | 1 | 2,814,000 | 2 | 2,796,000 | 5 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,674,000 | 2 | 1,509,000 | 4 | 1,456,000 | 3 | 1,475,000 | 5 | 1,705,000 | 3 | |
| 大洋ホエールズ | 926,000 | 5 | 980,000 | 6 | 825,000 | 6 | 1,437,000 | 4 | 1,456,000 | 2 | 1978〜横浜大洋ホエールズ |
| ヤクルトスワローズ | 1,453,000 | 4 | 1,284,000 | 5 | 1,610,000 | 2 | 1,810,000 | 1 | 1,683,000 | 6 | |
| 広島東洋カープ | 1,200,000 | 1 | 993,000 | 3 | 884,000 | 5 | 1,060,000 | 3 | 1,454,000 | 1 | |
| 阪神タイガース | 1,393,000 | 3 | 1,361,000 | 2 | 1,393,000 | 4 | 1,392,000 | 6 | 1,658,000 | 4 | |
| セントラル・リーグ | 9,479,500 | 9,070,000 | 9,114,000 | 9,988,000 | 10,752,000 | ○ | |||||
| パシフィック・リーグ | 3,201,900 | ○ | 3,344,600 | ○ | 4,114,000 | ○ | 4,114,500 | ○ | 5,220,000 | (プレーオフは含まず) | |
| 南海ホークス | 427,900 | 5 | 554,000 | 2 | 641,000 | 2 | 444,000 | 6 | 466,000 | 5 | |
| 太平洋クラブライオンズ | 760,900 | 3 | 433,400 | 6 | 635,000 | 6 | 766,000 | 5 | 1,365,000 | 6 | 1977,78クラウンライターライオンズ 1979〜西武ライオンズ |
| 日本ハムファイターズ | 520,500 | 6 | 881,000 | 5 | 1,006,000 | 5 | 1,067,000 | 3 | 1,325,000 | 3 | |
| 阪急ブレーブス | 447,000 | 1 | 441,500 | 1 | 592,500 | 1 | 793,500 | 1 | 800,800 | 2 | |
| ロッテオリオンズ | 603,300 | 4 | 634,300 | 3 | 752,000 | 3 | 496,500 | 4 | 467,200 | 4 | |
| 近鉄バファローズ | 442,300 | 2 | 400,400 | 4 | 487,500 | 4 | 547,500 | 2 | 796,000 | 1 | |
| プレーオフ(試合数) | 阪急ー近鉄 77,500 |
(4) | 阪急 前後期優勝 |
阪急ーロッテ 109,500 |
(5) | 阪急 前後期優勝 |
近鉄ー阪急 79,000 |
(3) | |||
| パリーグ、 指名代打制採用 |
王貞治(巨人) ベーブ・ルースの HR記録を破る プロ野球ニュース 放送開始 |
ロッテ、本拠地を 川崎球場へ |
江川事件 大洋、本拠地を 川崎から 横浜スタジアムへ |
ライオンズ、 福岡から埼玉へ 西武ライオンズ 球場開場 |
|||||||
| 球団別入場者数 【1980〜84】 |
| 球団名 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 2,801,000 | 3 | 2,904,000 | 1 | 2,965,000 | 2 | 2,944,000 | 2 | 2,974,000 | 3 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,397,000 | 6 | 1,580,000 | 5 | 1,812,000 | 1 | 1,720,000 | 5 | 1,908,000 | 2 | |
| 横浜大洋ホエールズ | 1,390,000 | 4 | 1,296,000 | 6 | 1,474,000 | 5 | 1,328,000 | 3 | 1,354,000 | 6 | |
| ヤクルトスワローズ | 1,725,000 | 2 | 1,642,000 | 4 | 1,712,000 | 6 | 1,770,000 | 6 | 1,737,000 | 5 | |
| 広島東洋カープ | 1,314,000 | 1 | 1,047,000 | 2 | 1,037,500 | 4 | 916,000 | 2 | 1,103,000 | 1 | |
| 阪神タイガース | 1,695,000 | 5 | 1,641,000 | 3 | 1,928,000 | 3 | 1,799,000 | 4 | 1,934,000 | 4 | |
| セントラル・リーグ | 10,322,000 | ○ | 10,110,000 | ○ | 10,928,500 | 10,477,000 | 11,010,000 | ○ | |||
| パシフィック・リーグ | 5,797,500 | 5,546,300 | 4,817,200 | ○ | 4,991,000 | ○ | 5,162,300 | (プレーオフは含まず) | |||
| 南海ホークス | 603,500 | 6 | 546,500 | 5 | 439,000 | 6 | 650,000 | 5 | 610,000 | 5 | |
| 西武ライオンズ | 1,524,000 | 4 | 1,581,000 | 4 | 1,464,000 | 1 | 1,423,000 | 1 | 1,311,000 | 3 | |
| 日本ハムファイターズ | 1,518,000 | 3 | 1,374,500 | 1 | 1,071,000 | 2 | 1,003,000 | 3 | 964,000 | 6 | |
| 阪急ブレーブス | 644,000 | 5 | 618,500 | 2 | 613,000 | 4 | 703,000 | 2 | 946,000 | 1 | |
| ロッテオリオンズ | 773,500 | 2 | 854,300 | 3 | 652,200 | 5 | 634,000 | 6 | 685,300 | 2 | |
| 近鉄バファローズ | 734,500 | 1 | 571,500 | 6 | 578,000 | 3 | 578,000 | 4 | 646,000 | 4 | |
| プレーオフ(試合数) | ロッテー近鉄 69,000 |
(3) | ロッテー日ハム 129,000 |
(5) | 西武ー日ハム 104,000 |
(4) | 1983〜1シーズン制 | ||||
| 長島監督(巨人) 辞任 |
パリーグ、 1シーズン制に |
BS放送開始 | |||||||||
| 球団別入場者数 【1985〜89】 |
| 球団名 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 2,802,000 | 3 | 2,956,000 | 2 | 3,043,000 | 1 | 3,391,000 | 2 | 3,395,500 | 1 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,802,000 | 5 | 1,760,000 | 5 | 2,013,000 | 2 | 2,050,000 | 1 | 2,009,000 | 3 | |
| 横浜大洋ホエールズ | 1,354,500 | 4 | 1,428,000 | 4 | 1,537,000 | 5 | 1,540,000 | 4 | 1,522,000 | 6 | |
| ヤクルトスワローズ | 1,797,000 | 6 | 1,787,000 | 6 | 2,215,000 | 4 | 2,166,000 | 5 | 2,179,000 | 4 | |
| 広島東洋カープ | 1,056,000 | 2 | 1,076,000 | 1 | 1,124,500 | 3 | 1,023,000 | 3 | 1,094,000 | 2 | |
| 阪神タイガース | 2,602,000 | 1 | 2,360,000 | 3 | 2,129,000 | 6 | 2,069,000 | 6 | 1,849,000 | 5 | |
| セントラル・リーグ | 11,413,500 | ○ | 11,367,000 | 12,061,500 | 12,239,000 | 12,048,500 | ○ | ||||
| パシフィック・リーグ | 4,727,500 | 6,323,700 | ○ | 6,947,000 | ○ | 8,271,500 | ○ | 8,768,000 | |||
| 南海ホークス | 553,000 | 6 | 603,000 | 6 | 883,000 | 4 | 918,000 | 5 | 1,251,000 | 4 | 1989〜福岡ダイエーホークス |
| 西武ライオンズ | 1,409,000 | 1 | 1,662,000 | 1 | 1,808,000 | 1 | 1,892,000 | 1 | 1,945,000 | 3 | |
| 日本ハムファイターズ | 914,000 | 5 | 1,193,000 | 5 | 1,242,000 | 3 | 2,458,500 | 3 | 2,385,000 | 5 | |
| 阪急ブレーブス | 648,000 | 4 | 1,145,000 | 3 | 1,230,000 | 2 | 1,100,000 | 4 | 1,040,000 | 2 | 1989〜オリックスブレーブス |
| ロッテオリオンズ | 638,500 | 2 | 692,700 | 4 | 778,000 | 5 | 816,000 | 6 | 841,000 | 6 | |
| 近鉄バファローズ | 565,000 | 3 | 1,028,000 | 2 | 1,006,000 | 6 | 1,087,000 | 2 | 1,306,000 | 1 | |
| CS放送開始 | 巨人、日ハム本拠地 東京ドーム開場 グリーンスタジアム 神戸開場 |
ホークス、大阪から 福岡へ |
|||||||||
| 球団別入場者数 【1990〜94】 |
| 球団名 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 3,386,000 | 1 | 3,378,000 | 4 | 3,500,000 | 2 | 3,537,000 | 3 | 3,540,000 | 1 | |
| 中日ドラゴンズ | 2,112,000 | 4 | 2,090,000 | 2 | 2,081,000 | 6 | 2,090,000 | 2 | 2,063,000 | 2 | |
| 横浜大洋ホエールズ | 1,555,000 | 3 | 1,572,000 | 5 | 1,678,000 | 5 | 1,520,000 | 5 | 1,530,000 | 6 | 1993〜横浜ベイスターズ |
| ヤクルトスワローズ | 2,114,000 | 5 | 2,311,000 | 3 | 2,477,000 | 1 | 2,409,000 | 1 | 2,153,000 | 4 | |
| 広島東洋カープ | 959,000 | 2 | 1,220,000 | 1 | 1,252,000 | 4 | 1,116,000 | 6 | 1,150,000 | 3 | |
| 阪神タイガース | 1,894,000 | 6 | 1,820,000 | 6 | 2,853,000 | 2 | 2,768,000 | 4 | 2,704,000 | 5 | |
| セントラル・リーグ | 12,020,000 | 12,391,000 | 13,841,000 | 13,440,000 | ○ | 13,140,000 | ○ | ||||
| パシフィック・リーグ | 8,609,000 | ○ | 9,474,000 | ○ | 9,522,000 | ○ | 9,291,000 | 9,560,000 | |||
| 福岡ダイエーホークス | 1,346,000 | 6 | 1,573,000 | 5 | 1,677,000 | 4 | 2,462,000 | 6 | 2,525,000 | 4 | |
| 西武ライオンズ | 1,913,000 | 1 | 1,981,000 | 1 | 1,907,000 | 1 | 1,624,000 | 1 | 1,688,000 | 1 | |
| 日本ハムファイターズ | 2,274,000 | 4 | 2,250,000 | 4 | 2,112,000 | 5 | 2,021,000 | 2 | 1,721,000 | 6 | |
| オリックスブレーブス | 1,052,000 | 2 | 1,230,000 | 3 | 1,241,000 | 3 | 1,186,000 | 3 | 1,407,000 | 2 | 1991〜オリックスブルーウェーブ |
| ロッテオリオンズ | 786,000 | 5 | 1,021,000 | 6 | 1,305,000 | 6 | 930,000 | 5 | 1,086,000 | 5 | 1992〜千葉ロッテマリーンズ |
| 近鉄バファローズ | 1,238,000 | 3 | 1,419,000 | 2 | 1,280,000 | 2 | 1,068,000 | 4 | 1,133,000 | 3 | |
| オリックス本拠地を GS神戸へ 千葉マリンスタジアム 開場 |
長嶋監督(巨人)復帰 千葉ロッテ、本拠地 千葉マリンスタジアム へ移転 |
Jリーグ発足 福岡ドーム開場、 ホークス本拠地へ 11.2 FA制度発効 |
イチロー210本安打 日本記録 |
||||||||
| 球団別入場者数 【1995〜99】 |
| 球団名 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 3,555,000 | 3 | 3,494,000 | 1 | 3,645,000 | 4 | 3,634,000 | 3 | 3,645,000 | 2 | |
| 中日ドラゴンズ | 1,787,000 | 5 | 2,079,000 | 2 | 2,607,500 | 6 | 2,537,000 | 2 | 2,541,000 | 1 | |
| 横浜ベイスターズ | 1,502,000 | 4 | 1,533,000 | 5 | 1,683,000 | 2 | 1,857,000 | 1 | 1,770,000 | 3 | |
| ヤクルトスワローズ | 2,183,000 | 1 | 1,963,000 | 4 | 2,117,000 | 1 | 1,856,000 | 4 | 1,716,000 | 4 | |
| 広島東洋カープ | 1,245,000 | 2 | 1,294,000 | 3 | 1,163,000 | 3 | 1,140,000 | 5 | 1,066,500 | 5 | |
| 阪神タイガース | 2,073,000 | 6 | 1,860,000 | 6 | 2,268,000 | 5 | 1,980,000 | 6 | 2,601,000 | 6 | |
| セントラル・リーグ | 12,345,000 | ○ | 12,223,000 | 13,483,500 | ○ | 13,004,000 | ○ | 13,339,500 | |||
| パシフィック・リーグ | 9,646,000 | 8,877,000 | ○ | 10,012,500 | 8,660,500 | 9,071,000 | ○ | ||||
| 福岡ダイエーホークス | 2,493,000 | 5 | 2,207,000 | 6 | 2,307,000 | 5 | 2,163,000 | 3 | 2,390,000 | 1 | |
| 西武ライオンズ | 1,661,000 | 3 | 1,295,000 | 3 | 1,447,500 | 1 | 1,384,500 | 1 | 1,834,000 | 2 | |
| 日本ハムファイターズ | 1,597,000 | 4 | 1,600,000 | 2 | 1,678,000 | 4 | 1,572,000 | 2 | 1,416,000 | 5 | |
| オリックスブルーウェーブ | 1,658,000 | 1 | 1,796,000 | 1 | 1,712,000 | 2 | 1,345,000 | 3 | 1,206,000 | 3 | |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1,270,000 | 2 | 1,064,000 | 5 | 1,002,000 | 6 | 946,000 | 6 | 1,070,000 | 4 | |
| 近鉄バファローズ | 967,000 | 6 | 967,000 | 4 | 1,866,000 | 3 | 1,250,000 | 5 | 1,155,000 | 6 | 1999〜大阪近鉄バファローズ |
| 阪神大震災 | パーフェクTV 放送開始 |
135試合制 ナゴヤドーム開場、 中日本拠地へ 大阪ドーム開場、 近鉄本拠地へ |
西武ドーム拡張 松坂大輔(西武) デビュー |
||||||||
| 球団別入場者数 【2000〜04】 |
| 球団名 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 備考 | |||||
| 読売ジャイアンツ | 3,604,000 | 1 | 3,761,500 | 2 | 3,783,500 | 1 | 3,763,000 | 3 | 3744,500 | 3 | |
| 中日ドラゴンズ | 2,479,500 | 2 | 2,421,000 | 5 | 2,404,000 | 3 | 2,336,500 | 2 | 2,330,500 | 1 | |
| 横浜ベイスターズ | 1,673,000 | 3 | 1,680,000 | 3 | 1,535,000 | 6 | 1,434,000 | 6 | 1,500,000 | 6 | |
| ヤクルトスワローズ | 1,595,000 | 4 | 1,860,000 | 1 | 1,797,000 | 2 | 1,741,000 | 3 | 1,686,000 | 2 | |
| 広島東洋カープ | 1,109,000 | 5 | 1,000,000 | 4 | 1,046,000 | 5 | 946,000 | 5 | 986,000 | 5 | |
| 阪神タイガース | 2,413,000 | 6 | 2,077,000 | 6 | 2,678,000 | 4 | 3,300,000 | 1 | 3,523,000 | 4 | |
| セントラル・リーグ | 12,873,500 | ○ | 12,799,500 | ○ | 13,243,500 | ○ | 13,520,500 | 13,243,500 | |||
| パシフィック・リーグ | 9,567,500 | 10,124,000 | 9,709,000 | 10,144,000 | ○ | 10,124,000 | ○ | ||||
| 福岡ダイエーホークス | 2,786,000 | 1 | 3,087,000 | 2 | 3,108,000 | 2 | 3,228,000 | 1 | 3,070,000 | 2 | |
| 西武ライオンズ | 1,743,500 | 2 | 1,694,000 | 3 | 1,682,000 | 1 | 1,664,000 | 2 | 1,649,000 | 1 | |
| 日本ハムファイターズ | 1,475,000 | 3 | 1,376,000 | 6 | 1,260,000 | 5 | 1,319,000 | 5 | 1,616,000 | 3 | 2004〜北海道日本ハムファイターズ |
| オリックスブルーウェーブ | 1,223,000 | 4 | 1,073,000 | 4 | 1,099,000 | 6 | 1,275,000 | 6 | 1,415,000 | 6 | 2004終了後大阪近鉄と合併 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 1,192,000 | 5 | 1,301,000 | 5 | 1,210,000 | 4 | 1,225,000 | 4 | 1,596,000 | 4 | |
| 大阪近鉄バファローズ | 1,148,000 | 6 | 1,593,000 | 1 | 1,350,000 | 2 | 1,433,000 | 3 | 1,338,000 | 5 | 2004終了後オリックスと合併 |
| パーフェクTV 放送開始 |
札幌ドーム開場 | 日本ハム本拠地を 札幌ドームへ パ・リーグ、プレー オフ制実施 史上初の公式戦スト ライキ |
|||||||||